Ejemplos de acidos y bases
| [H+] | pH | Ejemplo | |
| Ácidos | 1 X 100 | 0 | HCl |
| 1 x 10-1 | 1 | Äcido estomacal | |
| 1 x 10-2 | 2 | Jugo de limón | |
| 1 x 10-3 | 3 | Vinagre | |
| 1 x 10-4 | 4 | Soda | |
| 1 x 10-5 | 5 | Agua de lluvia | |
| 1 x 10-6 | 6 | Leche | |
| Neutral | 1 x 10-7 | 7 | Agua pura |
| Bases | 1 x 10-8 | 8 | Claras de huevo |
| 1 x 10-9 | 9 | Levadura | |
| 1 x 10-10 | 10 | Tums®antiácidos | |
| 1 x 10-11 | 11 | Amoníaco | |
| 1 x 10-12 | 12 | Caliza Mineral - Ca(OH)2 | |
| 1 x 10-13 | 13 | Drano® | |
| 1 x 10-14 | 14 | NaOH |
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=58&l=s
No hay comentarios:
Publicar un comentario